`DIZNILEND` BEOGRAD
Aktivan
PIB
107395469
MB
17808206
Datum osnivanja
1.1.2016.
Rezime finansija
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 26.627.000,00 | 30.574.000,00 | 25.988.000,00 |
Ukupni rashodi | 24.601.000,00 | 29.404.000,00 | 26.452.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 1.704.000,00 | 975.000,00 | -464.000,00 |
Kapital | 14.624.000,00 | 15.599.000,00 | 7.625.000,00 |
Obrtna imovina | 11.205.000,00 | 10.816.000,00 | 9.320.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 2.719.000,00 | 1.149.000,00 | 1.454.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 1.454.000,00 | 2.310.000,00 | 2.725.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 4,12 | 9,41 | 6,41 |
Broj zaposlenih | 17,00 | 15,00 | 15,00 |
Ebitda | 2.026.000,00 | 1.170.000,00 | -464.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
170-0030013990000-18
Datum otvaranja računa
12.1.2012.
Datum zatvaranja
-
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
170-0030013990001-15
Datum otvaranja računa
13.1.2012.
Datum zatvaranja
-
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
9.11.2020.
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
10.3.2021.
Datum zatvaranja
21.8.2021.
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen