RIMEX DOO BEOGRAD
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
26.26 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
25.00 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
11.67 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
5.71 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
5.51 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
4.91 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
4.18 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
1.70 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
1.52 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
1.51 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
1.45 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.75 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 26.2.2021. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 26.2.2021. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
