EPS AD Beograd
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
100.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| POLITIKA AD BEOGRAD | CETINjSKA 1 | 100002524 | 5,97% |
| YUMCO AD VRANJE | RADNIČKA 5 | 100404127 | 5,30% |
| TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC | Parunovačka 18 V | 100315020 | 2,61% |
| SIMPO AD | RADNIČKA 12 | 100549457 | 2,19% |
| HOLDING KABLOVI AD JAGODINA | KRALjEVIĆA MARKA 9 V | 101158038 | 1,88% |
| HOLDING RMHK TREPČA AD ZVEČAN | KRALJA PETRA PRVOG BB | 102562924 | 1,67% |
| GP MOSTOGRADNJA d.o.o. Beograd | VLAJKOVIĆEVA 19 A | 100002225 | 1,54% |
| FAP KORPORACIJA AD PRIBOJ | RADNIČKA bb | 101206591 | 1,35% |
| UNIVERZAL BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - U STEČAJU | KNEZA MIHAILA 2-4 | 100003025 | 0,26% |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD BEOGRAD - U STEČAJU | KNEZA MIHAILA 2-4 | 100002573 | 0,16% |
| NIP KOMPANIJA BORBA AD | TRG NIKOLE PAŠIĆA 7 | 102548141 | 0,02% |
| ZASTAVA AUTOMOBILI AD KRAGUJEVAC - U STEČAJU | Kosovska 4 | 101508946 | 0,02% |
| RTC ŠABAC AD ŠABAC | MARŠALA TITA 29A | 100082344 | 0,00% |
| IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN | AUTOPUT ZA ZAGREB 32 | 100001628 | 0,00% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
