ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
21.80 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
21.37 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
16.30 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
11.25 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
5.40 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
3.88 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
2.52 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.95 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.79 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.51 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 23.4.2026. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
