ZF SERBIA D.O.O. PANČEVO
Opis kompanije
Kompanija se svrstava u kategoriju veliko preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
Bonitetna ocena firme za 2024. godinu je A+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, ZF SERBIA D.O.O. PANČEVO se pozicionira kao pouzdan akter u svojoj industriji.
Na današnji dan firma NIJE blokirana
U 2023. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 59.832.454.000,00.
Kompanija zapošljava ukupno 1818 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 218.373,26 mesečno.
Kontakti
- tel
-
01122843210113533580013215400301135335800132154003
-
office.pnc@zf.com
- Zastupnik
- Zastupnik
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 24.831.225.000,00 | 47.506.005.000,00 | 59.832.454.000,00 |
Ukupni rashodi | 24.799.720.000,00 | 46.855.088.000,00 | 59.892.978.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 26.242.000,00 | 558.831.000,00 | -41.348.000,00 |
Kapital | 4.626.359.000,00 | 5.185.170.000,00 | 7.409.092.000,00 |
Obrtna imovina | 10.817.917.000,00 | 16.936.594.000,00 | 23.005.028.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 10.207.644.000,00 | 26.675.135.000,00 | 16.182.889.000,00 |
Dugoročne obaveze | 13.940.029.000,00 | 7.546.782.000,00 | 22.276.073.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 4.079.316.000,00 | 7.241.317.000,00 | 10.152.062.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,06 | 0,69 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 967,00 | 1.536,00 | 1.818,00 |
Ebitda | 31.505.000,00 | 650.917.000,00 | -60.524.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 168.445,62 | 188.409,78 | 218.373,26 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu

Ovde možete da se obavestite o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno upisnika zemljišta i nekretnina na nivou cele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Srbije, prema kome se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Površina |
---|---|---|
PANČEVO | 18444 | 10 |
PANČEVO | 18444 | 168 |
PANČEVO | 18444 | 9 |
PANČEVO | 18444 | 139 |
PANČEVO | 18444 | 1 |