ŽELJKO KOSTIĆ PREDUZETNIK TAKSI NOVI SAD
Neaktivan
PIB
107457060
MB
62754702
Datum osnivanja
29.3.2012.
Datum zatvaranja
31.5.2024.
Rezime finansija
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 167.000,00 | 138.000,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 149.000,00 | 127.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 |
Kapital | 0,00 | 18.000,00 | 114.000,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 10,00 | 13,67 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 0,00 | 18.000,00 | 11.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
Datum otvaranja računa
20.4.2012.
Datum zatvaranja
31.5.2024.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
10.2.2016.
Datum zatvaranja
31.5.2024.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
18.9.2018.
Datum zatvaranja
31.5.2024.
Banka
3 Banka A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
23.4.2020.
Datum zatvaranja
17.11.2020.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen