VUČA KOP
Neaktivan
PIB
112019923
MB
65816679
Datum osnivanja
22.6.2020.
Datum zatvaranja
15.12.2021.
Rezime finansija
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 1.483.000,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.377.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 2.999.000,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 2,14 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Ebitda | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
Datum otvaranja računa
30.6.2020.
Datum zatvaranja
1.2.2022.
Banka
Eurobank A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
2.9.2020.
Datum zatvaranja
31.12.2020.
Banka
Eurobank A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
12.3.2021.
Datum zatvaranja
24.8.2021.
Banka
Eurobank A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen