VS PEŠTERAC DOO MRMOŠ

MRMOŠ 260, 37233, Mrmoš, Srbija
Aktivan
PIB 104118670
MB 17637398
Datum osnivanja 10.8.2005.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Postoje prethodne blokade
  • 2020
  • 2019
  • 2018
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
5
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
06385572XX
0378824XX
037882405
E-mail
vbbilans@gmail.com
Vlasnik
DANIJEL PEŠTERAC (50,00%)
Vlasnik
Ivan Pešterac (50,00%)
Zastupnik
Ivan Pešterac, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
VETERINARSKA STANICA PEŠTERAC DOO, MRMOŠ
PIB
104118670
MB
17637398
Datum osnivanja
10.8.2005.
Delatnost
7500 - Veterinarska delatnost;
Veličina preduzeća
Mikro

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 4.697.000,00 6.980.000,00 7.962.000,00
Ukupni rashodi 5.123.000,00 7.067.000,00 7.275.000,00
Neto dobitak/gubitak -482.000,00 -159.000,00 687.000,00
Kapital 2.666.000,00 2.714.000,00 2.863.000,00
Obrtna imovina 8.537.000,00 8.358.000,00 7.250.000,00
Kratkoročne obaveze 7.509.000,00 7.162.000,00 5.827.000,00
Dugoročne obaveze 0,00 0,00 0,00
Potraživanja po osnovu prodaje 2.999.000,00 3.341.000,00 3.273.000,00
Racio tekuće likvidnosti 1,14 1,17 1,24
Broj zaposlenih 6,00 6,00 6,00
Ebitda -426.000,00 -87.000,00 687.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 43.069,44 38.722,22 42.569,44
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu

Nema podataka o nekretninama