VERM INVEST DOO BEOGRAD-STARI GRAD
Vlasnička struktura
Nema supervizora
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| INTERKOMERC-INVEST AD BEOGRAD | TERAZIJE 27/3 | 104035335 | 24,87% |
| INTERKOMERC-EXPORT AD BEOGRAD | TERAZIJE 27/ III | 104085563 | 24,66% |
| INTERKOMERC - IMPORT AD BEOGRAD | TERAZIJE 27 | 104085555 | 24,45% |
| IAK AD BEOGRAD | TERAZIJE 27 / IV | 103907676 | 2,66% |
| "INTERKOMERC PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I PROIZVODNJU AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD | TERAZIJE 27 | 100001708 | 0,62% |
Udeo firme u drugim firmama
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
