VASONA

Maksima Gorkog 2, 21000, Novi Sad, Srbija
Aktivan
PIB 112128997
MB 21612324
Datum osnivanja 8.9.2020.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
2
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt je uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
0215284XX
E-mail
vasonadoo@gmail.com
Vlasnik
Radmila Lukić (50,00%)
Vlasnik
Aksinja Lukić (50,00%)
Zastupnik
Aksinja Lukić, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
Vasona DOO NOVI SAD
PIB
112128997
MB
21612324
Datum osnivanja
8.9.2020.
Delatnost
7111 - Arhitektonska delatnost;
Veličina preduzeća
Mikro

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 16.039.000,00 14.666.000,00 88.291.000,00
Ukupni rashodi 15.574.000,00 13.897.000,00 86.215.000,00
Neto dobitak/gubitak 359.000,00 625.000,00 1.699.000,00
Kapital 395.000,00 1.020.000,00 2.721.000,00
Obrtna imovina 843.000,00 4.202.000,00 19.662.000,00
Kratkoročne obaveze 2.322.000,00 5.839.000,00 18.170.000,00
Dugoročne obaveze 0,00 0,00 1.485.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 334.000,00 202.000,00 4.000.000,00
Racio tekuće likvidnosti 0,36 0,72 1,08
Broj zaposlenih 2,00 3,00 6,00
Ebitda 465.000,00 769.000,00 2.076.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 309.333,33 213.111,11 265.111,11
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu

Nema podataka o nekretninama