UTVA SILOSI AD KOVIN
Vlasnička struktura
Nema direktora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
26.93 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
15.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
14.51 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
13.22 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
12.35 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.58 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.33 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.79 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.77 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.54 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
