URBANPROJEKT a.d. Čačak
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
71.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.77 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.73 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.86 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.52 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.44 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.83 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.77 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.69 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.58 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.48 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.46 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.44 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.44 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
