UNIVERZAL LEA

KARAĐORĐEVA 38, 11300, Smederevo, Srbija
Aktivan
PIB 109202397
MB 64007076
Datum osnivanja 8.10.2015.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Postoje prethodne blokade
  • 2023
  • 2022
  • 2019
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
Nema registrovanih menica
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
0266110XX
Vlasnik
Katarina Bogdanović (100,00%)

Osnovni podaci

Naziv
KATARINA BOGDANOVIĆ PR SERVIS MEDICINSKIH ULTRAZVUČNIH APARATA UNIVERZAL LEA SMEDEREVO
PIB
109202397
MB
64007076
Datum osnivanja
8.10.2015.
Delatnost
3313 - Popravka elektronske i optičke opreme;

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2019 2022 2023
Ukupni prihodi 3.440.000,00 3.842.000,00 3.096.000,00
Ukupni rashodi 552.000,00 3.457.000,00 2.938.000,00
Neto dobitak/gubitak 2.599.000,00 346.000,00 142.000,00
Kapital 2.599.000,00 623.000,00 765.000,00
Obrtna imovina 2.879.000,00 662.000,00 781.000,00
Kratkoročne obaveze 280.000,00 39.000,00 16.000,00
Dugoročne obaveze 0,00 0,00 0,00
Potraživanja po osnovu prodaje 410.000,00 662.000,00 781.000,00
Racio tekuće likvidnosti 10,28 16,97 48,81
Broj zaposlenih 0,00 0,00 0,00
Ebitda 2.888.000,00 385.000,00 158.000,00
Prosečna plata po zaposlenom -0,00 0,00 0,00
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu

Nema podataka o nekretninama