UNIFARM - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
24.98 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
24.87 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
23.00 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
8.62 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
3.02 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
2.20 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
1.86 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
1.40 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
1.34 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
1.26 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.94 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.71 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.69 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 2.7.2021. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 2.7.2021. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
