UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
100.00 % | 11.5.2026. | Aktivan |
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| P.S. TELEFONIJA AD BEOGRAD - U STEČAJU | VOJVODE STEPE 414A | 100002895 | 9,81% |
| METALAC A.D. | Kneza Aleksandra 212 | 100887751 | 8,43% |
| MPPP BEOGRADMONTAŽA AD BEOGRAD | Bulevar Peke Dapčevića 253 | 100120979 | 6,00% |
| MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD | BANjIČKI PUT 62 | 100002942 | 2,28% |
| AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA - U STEČAJU | KARAĐORĐEVA 119 | 101099446 | 1,67% |
| MINEL ELEKTROOPREMA AD BEOGRAD-RIPANJ - U STEČAJU | PUT ZA KOLONIJU 55 | 100002127 | 1,48% |
| DUNAV AD GROCKA | BULEVAR REVOLUCIJE 15 | 102011962 | 0,57% |
| UNIVERZAL BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - U STEČAJU | KNEZA MIHAILA 2-4 | 100003025 | 0,54% |
| TRŽIŠTE NOVCA AD BEOGRAD | VOJVODE MILENKA 40 | 100270708 | 0,41% |
| FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD | MASARIKOVA 5, sprat: 21 | 105058839 | 0,37% |
| KOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AD KRAGUJEVAC | MILIVOJA BANKOVIĆA SIĆKA 72 | 100002670 | 0,09% |
| KOMPANIJA PROGRES AD BEOGRAD | ZMAJ JOVINA 8 | 100002604 | 0,08% |
| KOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AD KRAGUJEVAC | MILIVOJA BANKOVIĆA SIĆKA 72 | 100002670 | 0,08% |
| OPTIKA AD BEOGRAD | Batajnički drum 4 | 100002364 | 0,07% |
| PUPIN TELECOM - U STEČAJU | OSMANA ĐIKIĆA 30 | 100011485 | 0,07% |
| Energoprojekt Holding a.d. Beograd | BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12 | 100001513 | 0,07% |
| GP PLANUM AD BEOGRAD-ZEMUN | 22. oktobra 15 | 100002477 | 0,06% |
| P.S. TELEFONIJA AD BEOGRAD - U STEČAJU | VOJVODE STEPE 414A | 100002895 | 0,05% |
| UNIVERZAL BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - U STEČAJU | KNEZA MIHAILA 2-4 | 100003025 | 0,02% |
| MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD | BANjIČKI PUT 62 | 100002942 | 0,01% |
| UNIVERZAL BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - U STEČAJU | KNEZA MIHAILA 2-4 | 100003025 | 0,01% |
| Dunav osiguranje a.d.o. | ZORANA ŽUNKOVIĆA 11 | 100001958 | 0,00% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
