UKUSAN ZALOGAJ JUGA

Kajmakčalanska 53, 17501, Vranje, Srbija
Aktivan
PIB 112019302
MB 65816369
Datum osnivanja 22.6.2020.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
23
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
06314975XX
E-mail
mitictanja73@gmail.com
Vlasnik
Tanja Mitić (100,00%)

Osnovni podaci

Naziv
TANjA MITIĆ PR PEKARA UKUSAN ZALOGAJ JUGA VRANjE
PIB
112019302
MB
65816369
Datum osnivanja
22.6.2020.
Delatnost
1071 - Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača;
Veličina preduzeća
Mikro
Poslovna jedinica
1

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 1.419.000,00 2.749.000,00 4.185.000,00
Ukupni rashodi 1.398.000,00 2.621.000,00 4.175.000,00
Neto dobitak/gubitak 19.000,00 115.000,00 9.000,00
Kapital 45.000,00 241.000,00 201.000,00
Obrtna imovina 335.000,00 475.000,00 311.000,00
Kratkoročne obaveze 779.000,00 740.000,00 737.000,00
Dugoročne obaveze 2.300.000,00 2.004.000,00 1.604.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 198.000,00 200.000,00 63.000,00
Racio tekuće likvidnosti 0,43 0,64 0,42
Broj zaposlenih 1,00 2,00 2,00
Ebitda 21.000,00 128.000,00 10.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 67.000,00 37.625,00 43.083,33
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu

Nema podataka o nekretninama