UDRUŽENJE GRAĐANA "SIGET"
Opis kompanije
... 15, 23332, Siget, Srbija i posluje od 22.5.2018.
Kompanija se svrstava u kategoriju mikro preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
Na današnji dan firma NIJE blokirana
U 2024. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 109.000,00. Neto rezultat je bio 1.000,00 neto dobitak.
Rezime finansija
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 100.000,00 | 61.000,00 | 109.000,00 |
Ukupni rashodi | 100.000,00 | 61.000,00 | 108.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Ukupna aktiva | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
Broj Trr
840-0000027997763-12Datum otvaranja računa
23.8.2018.Datum zatvaranja
-Banka
Ministarstvo finansija Uprava za trezorStatus bankovnog računa
Aktivan