TOMISLAV JAKŠIĆ PR TAKSI PREVOZ SONTA
Neaktivan
PIB
109402431
MB
64147609
Datum osnivanja
25.3.2016.
Datum zatvaranja
24.2.2021.
Rezime finansija
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 111.000,00 | 256.000,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 123.000,00 | 125.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | -12.000,00 | -9.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 12.000,00 | 23.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 0,00 | -12.000,00 | 131.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
Datum otvaranja računa
7.4.2016.
Datum zatvaranja
15.12.2020.
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
16.4.2020.
Datum zatvaranja
7.11.2020.
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
18.7.2020.
Datum zatvaranja
1.2.2022.
Banka
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen