TIJANA FILIPOVIĆ PREDUZETNIK KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR AVANTURA CREATIVE
Neaktivan
PIB
112016512
MB
65814463
Datum osnivanja
19.6.2020.
Datum zatvaranja
13.12.2021.
Rezime finansija
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 1.198.000,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.196.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Ebitda | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
Datum otvaranja računa
26.8.2020.
Datum zatvaranja
1.2.2022.
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
31.8.2020.
Datum zatvaranja
18.11.2020.
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
8.3.2021.
Datum zatvaranja
18.8.2021.
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen