TAMARA MARKOVIĆ PR KOD VLADE
Opis kompanije
Sertifikat bonitetne izvrsnosti 2026
A---
Dubinska ocena kompanije je: Niža srednja
Stabilnost uz povećane finansijske rizike
Rezime poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
- Oduzet PIB
- Ne
- Sudski sporovi
- Ima evidentiranih sudskih objava
- Zaloge
- Nema zaloga
- Menice
- 4
- Lizing
- Nema zabeleženih lizinga
- Uvoz
- Subjekt nije uvoznik
- Izvoz
- Subjekt nije izvoznik
- Ponuđač u javnim nabavkama
- Subjekat nije ponudjač javnih nabavki
- Naručilac javnih nabavki
- Subjekat nije naručilac javnih nabavki
Rezime finansija
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0,00 | 13.880.000,00 | 11.716.000,00 |
| Ukupni rashodi | 0,00 | 13.197.000,00 | 14.016.000,00 |
| Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 609.000,00 | -2.285.000,00 |
| Kapital | 0,00 | 840.000,00 | 2.808.000,00 |
| Obrtna imovina | 0,00 | 2.434.000,00 | 3.430.000,00 |
| Kratkoročne obaveze | 0,00 | 1.594.000,00 | 622.000,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 395.000,00 | 520.000,00 |
| Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 1,53 | 5,51 |
| Ebitda | 0,00 | 719.000,00 | -4.426.000,00 |
| Broj zaposlenih | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 61.729,17 | 77.979,17 |
Računi i blokade
Broj Trr
340-0001000126136-11Datum otvaranja računa
23.4.2024.Datum zatvaranja
-Banka
Erste Bank A.D.- Novi SadStatus bankovnog računa
AktivanBroj Trr
340-0001000377250-68Datum otvaranja računa
5.2.2026.Datum zatvaranja
-Banka
Erste Bank A.D.- Novi SadStatus bankovnog računa
Aktivan