SZTR KUM ČEDOMIR VUKOVIĆ PR SREMSKA KAMENICA

LOLE RIBARA 10, 21208, Sremska Kamenica, Srbija
Aktivan
PIB 100803924
MB 52368766
Datum osnivanja 1.3.1997.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
39
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
02147540XX
02147550XX
0214650XX
0214755036
021465093
E-mail
preduzetnik2@trgoservis.com
Vlasnik
Čedomir Vuković (100,00%)
Zastupnik
Čedomir Vuković, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
SZTR KUM ČEDOMIR VUKOVIĆ PR SREMSKA KAMENICA
PIB
100803924
MB
52368766
Datum osnivanja
1.3.1997.
Delatnost
1071 - Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača;
Veličina preduzeća
Mikro
Poslovna jedinica
2

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 14.823.000,00 18.081.000,00 19.368.000,00
Ukupni rashodi 14.753.000,00 17.779.000,00 18.921.000,00
Neto dobitak/gubitak 52.000,00 272.000,00 393.000,00
Kapital 816.000,00 1.166.000,00 1.558.000,00
Obrtna imovina 1.366.000,00 2.593.000,00 1.840.000,00
Kratkoročne obaveze 1.657.000,00 2.597.000,00 1.309.000,00
Dugoročne obaveze 207.000,00 0,00 0,00
Potraživanja po osnovu prodaje 155.000,00 245.000,00 165.000,00
Racio tekuće likvidnosti 0,82 1,00 1,41
Broj zaposlenih 9,00 10,00 10,00
Ebitda 70.000,00 302.000,00 447.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 46.240,74 52.133,33 57.900,00
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu