Super food distribution doo

Miroslava Antića 8, 11000, BEOGRAD-ZEMUN, Srbija
Aktivan
PIB 110424779
MB 21348678
Datum osnivanja 28.12.2017.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Ima evidentiranih sudskih objava
Zaloge
Nema zaloga
Menice
119
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt je uvoznik
Izvoz
Subjekt je izvoznik

Kontakti

tel
06053557XX
E-mail
office@superfooddoo.rs
Vlasnik
Dragan Đokić (100,00%)
Zastupnik
Dragan Đokić, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
Super food distribution doo Beograd (Zemun)
PIB
110424779
MB
21348678
Datum osnivanja
28.12.2017.
Delatnost
4639 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
Veličina preduzeća
Malo

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 282.670.000,00 300.698.000,00 364.727.000,00
Ukupni rashodi 276.881.000,00 293.558.000,00 356.278.000,00
Neto dobitak/gubitak 4.909.000,00 6.064.000,00 7.156.000,00
Kapital 11.814.000,00 17.878.000,00 25.034.000,00
Obrtna imovina 66.926.000,00 93.694.000,00 129.349.000,00
Kratkoročne obaveze 54.603.000,00 72.347.000,00 95.793.000,00
Dugoročne obaveze 5.394.000,00 18.749.000,00 35.452.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 42.281.000,00 58.153.000,00 90.787.000,00
Racio tekuće likvidnosti 1,23 1,30 1,35
Broj zaposlenih 8,00 7,00 10,00
Ebitda 5.789.000,00 7.140.000,00 8.449.000,00
Prosečna bruto plata po zaposlenom 98.416,67 150.500,00 182.216,67
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu