STEFAN KARIĆ PR AUTOSERVIS KARIĆ LUČANI
Aktivan
PIB
109673543
MB
64347888
Datum osnivanja
29.8.2016.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.891.000,00 | 2.940.000,00 | 1.944.000,00 |
Ukupni rashodi | 1.822.000,00 | 2.684.000,00 | 2.411.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 64.000,00 | 230.000,00 | -467.000,00 |
Kapital | 78.000,00 | 308.000,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 258.000,00 | 368.000,00 | 87.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 180.000,00 | 60.000,00 | 176.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 199.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,43 | 6,13 | 0,49 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Ebitda | 69.000,00 | 256.000,00 | -467.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 35.166,67 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
160-0000000457086-10
Datum otvaranja računa
14.9.2016.
Datum zatvaranja
-
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
16.4.2020.
Datum zatvaranja
17.11.2020.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
12.3.2021.
Datum zatvaranja
19.8.2021.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen