SRPSKO-RUSKI DOM KRALJEVO
Aktivan
PIB
107297598
MB
28063695
Datum osnivanja
8.10.2011.
Rezime finansija
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
izvor: APR