SRBIJATRANSPORT AD BEOGRAD
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
19.75 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
6.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
5.52 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
5.52 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
5.52 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.83 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.45 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.31 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.21 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.80 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.38 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.38 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.24 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.97 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.97 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.97 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.83 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.83 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.69 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.69 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.69 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.69 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.69 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.55 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.55 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN | AUTOPUT ZA ZAGREB 32 | 100001628 | 0,00% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
