SONJA IVANOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA REZANJE I OBRADU DRVETA LUĐO-STIL MEĐA
Aktivan
PIB
109087698
MB
63915017
Datum osnivanja
30.7.2015.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 94.670.000,00 | 130.806.000,00 | 99.232.000,00 |
Ukupni rashodi | 93.810.000,00 | 119.969.000,00 | 98.401.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 860.000,00 | 10.837.000,00 | 831.000,00 |
Kapital | 7.497.000,00 | 22.875.000,00 | 25.222.000,00 |
Obrtna imovina | 5.685.000,00 | 8.184.000,00 | 16.031.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 15.614.000,00 | 26.121.000,00 | 37.385.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 1.763.000,00 | 6.233.000,00 | 4.204.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,36 | 0,31 | 0,43 |
Broj zaposlenih | 35,00 | 38,00 | 20,00 |
Ebitda | 860.000,00 | 10.837.000,00 | 831.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 49.978,57 | 34.186,40 | 45.491,67 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
325-9500500383306-19
Datum otvaranja računa
24.4.2018.
Datum zatvaranja
-
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
325-9500500383308-13
Datum otvaranja računa
15.8.2018.
Datum zatvaranja
-
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
325-9601500383307-93
Datum otvaranja računa
24.4.2018.
Datum zatvaranja
-
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
155-0000000079440-19
Datum otvaranja računa
28.7.2022.
Datum zatvaranja
-
Banka
Halkbank a.d.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan