SONDERJANSEN

TUREKOVAC / BB, 16231, Turekovac, Srbija
Aktivan
PIB 105800722
MB 20460563
Datum osnivanja 22.9.2008.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Postoje prethodne blokade
  • 2017
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
55
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt je uvoznik
Izvoz
Subjekt je izvoznik

Kontakti

tel
0167976XX
0167960XX
0167961XX
0167976XX
0381167976XX
016796060
016796175
016797601
038116797600
E-mail
sonderjansen@mts.rs
sonderdux@open.telekom.rs
|
Vlasnik
JANSENSONDER HOLDING B.V. (100,00%)
Zastupnik
Jelena Jovanović, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
SONDERJANSEN DOO LESKOVAC
PIB
105800722
MB
20460563
Datum osnivanja
22.9.2008.
Delatnost
1039 - Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća;
Veličina preduzeća
Malo

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 251.457.000,00 332.419.000,00 300.437.000,00
Ukupni rashodi 249.420.000,00 340.242.000,00 329.323.000,00
Neto dobitak/gubitak 2.027.000,00 -7.823.000,00 -28.886.000,00
Kapital 210.647.000,00 197.424.000,00 163.389.000,00
Obrtna imovina 328.219.000,00 391.497.000,00 339.580.000,00
Kratkoročne obaveze 287.038.000,00 362.111.000,00 345.063.000,00
Dugoročne obaveze 18.870.000,00 15.189.000,00 15.189.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 2.932.000,00 3.322.000,00 12.188.000,00
Racio tekuće likvidnosti 1,14 1,08 0,98
Broj zaposlenih 50,00 50,00 50,00
Ebitda 2.037.000,00 -7.823.000,00 -28.886.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 99.056,67 116.151,67 116.348,33
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu