SMIB TECHNOLOGY DOO
Opis kompanije
Vlasnik kompanije je Božidar Guševac, dok je pretežna delatnost društva registrovana pod šifrom 3109 - Proizvodnja ostalog nameštaja. Kompanija se svrstava u kategoriju malo preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
Bonitetna ocena firme za 2024. godinu je AA+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, SMIB TECHNOLOGY DOO se pozicionira kao pouzdan akter u svojoj industriji.
Na današnji dan firma NIJE blokirana
U 2023. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 133.645.000,00. Neto rezultat je bio 29.366.000,00 neto dobitak.
Kompanija zapošljava ukupno 18 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 110.370,37 mesečno. Operativna efikasnost, mereno EBITDA, iznosila je 34.644.000,00 u 2023.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 98.753.000,00 | 93.560.000,00 | 133.645.000,00 |
Ukupni rashodi | 71.215.000,00 | 91.326.000,00 | 99.001.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 22.894.000,00 | 1.311.000,00 | 29.366.000,00 |
Kapital | 71.277.000,00 | 72.588.000,00 | 101.953.000,00 |
Obrtna imovina | 83.980.000,00 | 78.701.000,00 | 86.721.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 40.003.000,00 | 34.117.000,00 | 38.869.000,00 |
Dugoročne obaveze | 71.019.000,00 | 60.605.000,00 | 51.288.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 21.703.000,00 | 18.026.000,00 | 17.483.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 2,10 | 2,31 | 2,23 |
Broj zaposlenih | 13,00 | 14,00 | 18,00 |
Ebitda | 27.538.000,00 | 2.234.000,00 | 34.644.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 83.371,79 | 117.125,00 | 110.370,37 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu

Ovde možete da se obavestite o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno upisnika zemljišta i nekretnina na nivou cele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Srbije, prema kome se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Površina |
---|---|---|
BOR I | 2153/2 | 2650 |
BOR I | 2153/2 | 285 |