SLOBODNA CARINSKA ZONA NOVI SAD AD NOVI SAD
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
44.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
15.34 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
13.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
5.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.85 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.27 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.79 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.79 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.74 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.53 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.50 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.71 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.55 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.51 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
