SFU ROŽANCI
Aktivan
PIB
113710753
MB
28744862
Datum osnivanja
24.5.2023.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR