SBM HOLDING BEOMEDICINA DOO
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
18.03 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
12.46 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
7.48 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
5.00 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
3.98 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
3.89 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
3.68 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.97 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.96 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.59 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.58 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.29 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.22 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.91 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.77 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.77 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.77 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.39 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.37 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.14 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.11 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.98 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.93 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.88 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.81 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.77 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.61 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.61 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.53 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.45 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 7.10.2021. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
