SARA TOURS 2011 DOO VREOCI - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Neaktivan
PIB
106901159
MB
20702656
Datum osnivanja
10.1.2011.
Datum zatvaranja
23.4.2024.
Rezime finansija
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
izvor: APR