SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA TRGOVINSKA RADNJA ARCUS MATKOVIĆ NIKOLA PREDUZETNIK SUBOTICA
Aktivan
PIB
100443947
MB
56659625
Datum osnivanja
14.12.2004.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 11.779.000,00 | 13.295.000,00 | 13.255.000,00 |
Ukupni rashodi | 11.663.000,00 | 12.682.000,00 | 12.701.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 104.000,00 | 552.000,00 | 499.000,00 |
Kapital | 790.000,00 | 843.000,00 | 590.000,00 |
Obrtna imovina | 817.000,00 | 565.000,00 | 491.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 511.000,00 | 500.000,00 | 579.000,00 |
Dugoročne obaveze | 720.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,60 | 1,13 | 0,85 |
Broj zaposlenih | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
Ebitda | 116.000,00 | 613.000,00 | 554.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
205-0000000082651-67
Datum otvaranja računa
14.1.2005.
Datum zatvaranja
-
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
205-0000000357717-48
Datum otvaranja računa
26.11.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
205-0071000567862-49
Datum otvaranja računa
26.11.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
105-0000002805619-56
Datum otvaranja računa
15.2.2023.
Datum zatvaranja
-
Banka
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan