Retro Fidelina doo
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
24.75 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
19.81 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
19.07 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
15.44 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
2.72 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
2.06 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
1.83 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
1.14 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
1.02 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.79 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.54 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.12.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.12.2022. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
