RADOVAN PROLIĆ PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ SUBOTICA
Aktivan
PIB
108700296
MB
63638340
Datum osnivanja
28.10.2014.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 227.000,00 | 173.000,00 | 324.000,00 |
Ukupni rashodi | 220.000,00 | 221.000,00 | 318.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 6.000,00 | -48.000,00 | 5.000,00 |
Kapital | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 21.000,00 | 104.000,00 | 2.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 278.000,00 | 131.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 21,00 | 10,00 | 1,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 7.000,00 | -48.000,00 | 6.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
160-0000000418408-32
Datum otvaranja računa
28.10.2014.
Datum zatvaranja
-
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
370-0000000041460-09
Datum otvaranja računa
26.10.2022.
Datum zatvaranja
-
Banka
3 Banka A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
27.9.2016.
Datum zatvaranja
4.10.2022.
Banka
3 Banka A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
23.4.2020.
Datum zatvaranja
17.11.2020.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen