PUTNIK AD NOVI SAD
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
69.71 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
21.52 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.34 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
