PUTNIK AD BEOGRAD
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
84.24 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
15.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
