PUTEVI AD UŽICE
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
64.47 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
7.51 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.32 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.99 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.98 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.80 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.71 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.65 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.63 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.55 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.45 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
