P.S. TELEFONIJA AD BEOGRAD - U STEČAJU
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
14.58 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
10.94 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
10.80 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
9.81 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
4.49 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
3.25 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
2.96 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
2.60 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
2.43 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
2.28 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
2.24 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
1.54 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
1.11 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.98 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.96 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.91 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.91 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.81 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.69 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.68 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.48 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.48 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.45 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 11.5.2026. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
