PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD BEOGRAD - U STEČAJU
Vlasnička struktura
Nema direktora
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
64.86 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.55 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.61 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.48 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.45 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.52 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.50 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.50 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.48 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
