PREDUZEĆE IVAN MILUTINOVIĆ-PIM AD BEOGRAD
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
59.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.23 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.47 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.43 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.98 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.77 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.59 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.45 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.90 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.88 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.81 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.65 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.50 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.48 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
