POSLOVNI OBJEKTI AD BEOGRAD
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
24.42 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
14.94 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
6.54 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
5.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.75 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.50 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.32 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.82 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.50 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.97 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.82 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.82 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.54 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.54 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.46 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.46 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.46 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.46 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
