PKS-LATEX DOO ČAČAK
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
77.06 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
16.05 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
5.20 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 7.10.2021. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
