NIKOLINA MARKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA ŽAR-BUBE KAĆ
Aktivan
PIB
110027359
MB
64593706
Datum osnivanja
10.5.2017.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.154.000,00 | 4.115.000,00 | 4.472.000,00 |
Ukupni rashodi | 1.840.000,00 | 3.912.000,00 | 4.213.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 283.000,00 | 183.000,00 | 233.000,00 |
Kapital | 416.000,00 | 600.000,00 | 833.000,00 |
Obrtna imovina | 88.000,00 | 29.000,00 | 217.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 317.000,00 | 74.000,00 | 29.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,28 | 0,39 | 7,48 |
Broj zaposlenih | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Ebitda | 314.000,00 | 203.000,00 | 259.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 42.222,22 | 76.777,78 | 90.638,89 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
325-9500600009477-40
Datum otvaranja računa
12.5.2017.
Datum zatvaranja
-
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
325-9500600063088-33
Datum otvaranja računa
10.1.2019.
Datum zatvaranja
-
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
840-0000039042763-18
Datum otvaranja računa
11.12.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Ministarstvo finansija Uprava za trezor
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
12.5.2017.
Datum zatvaranja
23.10.2019.
Banka
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen