NIKIANA DOO
Opis kompanije
Vlasnik kompanije je Marijana Tošić, dok je pretežna delatnost društva registrovana pod šifrom 4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. Kompanija se svrstava u kategoriju mikro preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
Bonitetna ocena firme za 2024. godinu je AAA. Zahvaljujući ovim pokazateljima, NIKIANA DOO se pozicionira kao pouzdan akter u svojoj industriji.
Na današnji dan firma NIJE blokirana
U 2023. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 118.743.000,00. Neto rezultat je bio 29.989.000,00 neto dobitak.
Kompanija zapošljava ukupno 5 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 192.333,33 mesečno. Operativna efikasnost, mereno EBITDA, iznosila je 35.283.000,00 u 2023.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 56.124.000,00 | 100.100.000,00 | 118.743.000,00 |
Ukupni rashodi | 48.973.000,00 | 81.518.000,00 | 83.460.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 6.078.000,00 | 15.792.000,00 | 29.989.000,00 |
Kapital | 12.407.000,00 | 28.200.000,00 | 58.189.000,00 |
Obrtna imovina | 18.573.000,00 | 52.580.000,00 | 46.697.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 6.440.000,00 | 19.997.000,00 | 19.708.000,00 |
Dugoročne obaveze | 12.993.000,00 | 20.126.000,00 | 17.146.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 2.335.000,00 | 11.992.000,00 | 19.274.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 2,88 | 2,63 | 2,37 |
Broj zaposlenih | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
Ebitda | 7.151.000,00 | 18.582.000,00 | 35.283.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 152.333,33 | 180.708,33 | 192.333,33 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu

Ovde možete da se obavestite o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno upisnika zemljišta i nekretnina na nivou cele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Srbije, prema kome se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Površina |
---|---|---|
VOŽDOVAC | 4951 | 49 |