MPPP BEOGRADMONTAŽA AD BEOGRAD
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
24.99 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
21.87 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
6.00 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
5.06 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
4.21 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
3.52 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
3.01 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
2.39 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
2.37 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
2.03 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
1.26 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
1.12 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.97 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.63 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.61 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.60 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.53 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.51 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.48 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.46 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.46 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 11.5.2026. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
