Monte Home BGD doo

VOJVODE MICKA KRSTIĆA 1J, 11060, Beograd (Palilula), Srbija
Aktivan
PIB 109930832
MB 21269522
Datum osnivanja 6.3.2017.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
18
Lizing
1
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
06316909XX
E-mail
mk@montehomebgd.com
web
https://montehomebgd.com
Vlasnik
Milan Krgović (100,00%)
Zastupnik
Milan Krgović, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
Monte Home BGD doo Beograd-Palilula
PIB
109930832
MB
21269522
Datum osnivanja
6.3.2017.
Delatnost
6832 - Upravljanje nekretninama za naknadu;
Veličina preduzeća
Mikro

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 6.915.000,00 7.931.000,00 7.525.000,00
Ukupni rashodi 6.444.000,00 6.668.000,00 7.208.000,00
Neto dobitak/gubitak 400.000,00 1.074.000,00 269.000,00
Kapital 1.281.000,00 2.355.000,00 2.491.000,00
Obrtna imovina 1.820.000,00 1.937.000,00 2.004.000,00
Kratkoročne obaveze 1.713.000,00 1.721.000,00 1.310.000,00
Dugoročne obaveze 92.000,00 0,00 0,00
Potraživanja po osnovu prodaje 1.133.000,00 1.587.000,00 1.976.000,00
Racio tekuće likvidnosti 1,06 1,13 1,53
Broj zaposlenih 3,00 3,00 2,00
Ebitda 471.000,00 1.263.000,00 317.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 80.777,78 84.722,22 163.708,33
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu

Nema podataka o nekretninama