MOJ VRT
Aktivan
PIB
100912024
MB
55474729
Datum osnivanja
1.3.2002.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 710.000,00 | 779.000,00 | 1.081.000,00 |
Ukupni rashodi | 1.686.000,00 | 1.805.000,00 | 2.059.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | -976.000,00 | -1.026.000,00 | -978.000,00 |
Kapital | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 501.000,00 | 587.000,00 | 519.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 946.000,00 | 1.588.000,00 | 2.292.000,00 |
Dugoročne obaveze | 333.000,00 | 193.000,00 | 426.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 334.000,00 | 383.000,00 | 371.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,53 | 0,37 | 0,23 |
Broj zaposlenih | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Ebitda | -976.000,00 | -1.026.000,00 | -978.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
160-0000000471295-63
Datum otvaranja računa
12.5.2017.
Datum zatvaranja
-
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
160-0051400176721-52
Datum otvaranja računa
12.5.2017.
Datum zatvaranja
-
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
165-0007012387541-27
Datum otvaranja računa
25.9.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Addiko BANK AD Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
165-0007012387584-92
Datum otvaranja računa
25.9.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Addiko BANK AD Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan