Modus Gradnja d.o.o.

ALEKSANDRA ACE SIMOVIĆA 92V, 11000, ZABREŽJE, Srbija
Aktivan
PIB 108354021
MB 20982080
Datum osnivanja 27.12.2013.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Ima evidentiranih sudskih objava
Zaloge
Nema zaloga
Menice
146
Lizing
8
Uvoz
Subjekt je uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
01187731XX
01187734XX
0632861XX
06465777XX
06465777XX
0118773473
063286164
0646577756
0646577757
E-mail
office.modusgradnja@gmail.com
web
http://www.modusgradnja.com
www.modusgradnja.com
|
Vlasnik
Maja Aleksić (100,00%)
Zastupnik
Maja Aleksić, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
Privredno društvo Modus Gradnja d.o.o. Obrenovac
PIB
108354021
MB
20982080
Datum osnivanja
27.12.2013.
Delatnost
4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
Veličina preduzeća
Malo

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 230.888.000,00 186.562.000,00 305.675.000,00
Ukupni rashodi 225.645.000,00 181.092.000,00 298.302.000,00
Neto dobitak/gubitak 4.695.000,00 4.840.000,00 6.215.000,00
Kapital 69.516.000,00 73.788.000,00 101.451.000,00
Obrtna imovina 122.104.000,00 157.090.000,00 288.003.000,00
Kratkoročne obaveze 74.886.000,00 178.612.000,00 355.973.000,00
Dugoročne obaveze 97.932.000,00 107.028.000,00 90.877.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 33.457.000,00 47.557.000,00 112.464.000,00
Racio tekuće likvidnosti 1,63 0,88 0,81
Broj zaposlenih 11,00 11,00 11,00
Ebitda 5.243.000,00 5.470.000,00 7.373.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 76.234,85 83.318,18 81.340,91
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu