MILICA TEPIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA MT COLOR GOSPOĐINCI
Aktivan
PIB
109088684
MB
63915998
Datum osnivanja
30.7.2015.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 801.000,00 | 422.000,00 | 282.000,00 |
Ukupni rashodi | 996.000,00 | 437.000,00 | 393.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | -210.000,00 | -15.000,00 | -111.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 355.000,00 | 360.000,00 | 397.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 814.000,00 | 834.000,00 | 982.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,44 | 0,43 | 0,40 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | -195.000,00 | -15.000,00 | -111.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
340-0000011414775-97
Datum otvaranja računa
14.8.2015.
Datum zatvaranja
-
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
1.2.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
11.3.2021.
Datum zatvaranja
14.8.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen